rájpneu.sk Pneumatiky Agro - Mitas IM-04 10/75-15.3
10/75-15.3 IM-04 130A8 14PR TL
Skladom 2 ks |
Dostupnosť: Sklad externý: 16 ks do 3 prac. dní |
||
---|---|---|---|
Cena výrobcu: | € 205,58 | ||
Vaša cena: | € 156,99 /ks s DPH 20% € 130,83 bez DPH |
||
Kúpiť množstvo: |
Odošleme zajtra Pridaj do košíka |
Výrobca: | Mitas |
---|---|
Dezén: | IM-04 |
Rozmer: | 10/75-15.3 |
LI: | 130 (1900 kg) |
SI: | A8 (40 km/h) |
Kategória: | Agro |
Typ: | - |
EAN: | 8590341001375 |
---|---|
Kód výrobcu (JK): | |
Hmotnost: | 15.01 kg |
Vlastnosti pneumatiky | |
---|---|
Zosilnená konštrukcia: | |
M+S: | |
3PMSF: | |
Ochrana ráfika: | |
Dojazdová technológia: | |
Homologácia: | |
Znížený válivý odpor: | |
Potlačenie hluku: | |
Samozaceľujúce sa: | |
DOT: | |
Ostatné značenie: | 14PR TL |
Implementy nosné
Mitas pneu s moderním univerzálním dezénem.
Pneumatiky Mitas vhodné pro zpracování plodin a zařízení na údržbu zelených ploch.
Plynulý a tichý provoz na silnici s nízkými vibracemi.
Prověřený a osvědčený univerzální dezén zajišťuje menší utužení půdy.
Cenově efektivní a produktivní díky svému vysokému výkonu při polních pracích.
|
||||||||||
10. 0/80 - 12 | 112 A8 | 8 PR | IM-04 | TL | 10. 0/80-12 | 9. 00x12 | 264 | 710 | 316 | 2085 |
10. 0/80 - 12 | 117 A8 | 10 PR | IM-04 | TL | 10. 0/80-12 | 9. 00x127. 00x12 | 2640 | 710 | 316 | 2085 |
10. 0/75 - 15. 3 | 122 A8 | 10 PR | IM-04 | TL | 10-15 HS | 9. 00x15. 3 | 264 | 760 | 351 | 2235 |
10. 0/75 - 15. 3 | 125 A8 | 12 PR | IM-04 | TL | 10-15 HS | 9. 00x15. 3 | 264 | 760 | 351 | 2235 |
10. 0/75 - 15. 3 | 130 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | 10-15 HS | 9. 00x15. 3 | 264 | 760 | 351 | 2235 |
10. 0/75 - 15. 3 | 143 A8 | 18 PR | IM-04 | TL | 10-15 HS | 9. 00x15. 3 | 264 | 760 | 351 | 2235 |
11. 5/80 - 15. 3 | 130 A8 | 10 PR | IM-04 | TL | 11. 5/80-15 | 9. 00x15. 3 | 290 | 845 | 386 | 2485 |
11. 5/80 - 15. 3 | 134 A8 | 12 PR | IM-04 | TL | 11. 5/80-15 | 9. 00x15. 3 | 290 | 845 | 386 | 2585 |
11. 5/80 - 15. 3 | 139 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | 11. 5/80-15 | 9. 00x15. 3 | 290 | 845 | 386 | 2485 |
11. 5/80 - 15. 3 | 141 A8 | 16 PR | IM-04 | TL | 11. 5/80-15 | 9. 00x15. 3 | 290 | 845 | 386 | 2485 |
12. 5/80 - 15. 3 | 141 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | - | 9. 00x15. 3 | 307 | 889 | 436 | 2615 |
15. 0/55 - 17 | 131 A8 | 10 PR | IM-04 | TL | 15. 0/55-17 | 13. 00x1713x17 | 3910 | 850 | 410 | 2499 |
15. 0/55 - 17 | 137 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | 15. 0/55-17 | 13. 00x17 | 391 | 850 | 410 | 2499 |
19. 0/45 - 17 | 144 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | - | 16. 00x17 | 491 | 866 | 390 | 2546 |
19. 0/45 - 17 | 157 A8 | 18 PR | IM-04 | TL | - | 16. 00x17 | 491 | 866 | 390 | 2546 |
12. 5/80 - 18 | 145 A8 | 14 PR | IM-04 | TT | 12-18 HS | 11x189x18 | 3080 | 965 | 444 | 2840 |
12. 5/80 - 18 | 147 A8 | 16 PR | IM-04 | TT | 12-18 HS | 11x189x18 | 3080 | 965 | 444 | 2840 |
13. 0/65 - 18 | 143 A8 | 16 PR | IM-04 | TT | 13. 0/65-18 | 11x18 | 336 | 890 | 412 | 2615 |
13. 0/65 - 18 | 143 A8 | 16 PR | IM-04 | TL | 13. 0/65-18 | 11x18 | 336 | 890 | 412 | 2615 |
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.